Statistik I & Tutorat

  • Teaching

    Details

    Faculty Faculty of Humanities
    Domain Psychology
    Code UE-L25.01022
    Languages German
    Type of lesson Lecture
    Level Bachelor
    Semester AS-2024 , SS-2025

    Schedules and rooms

    Summary schedule Monday 13:15 - 15:00, Hebdomadaire, RM 01, Room C-0.104 (Academic year)

    Teaching

    Responsibles
    • Chavaillaz Alain
    Teachers
    • Chavaillaz Alain
    Description

    Herbstsemester: Bedeutung & Anwendungsbereiche der Statistik, Deskriptive Statistik und Darstellung der Daten, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesen testen.

    Frühlingssemester: z-Test, Parameterschätzungen, parametrische Tests (t-Tests für abhängige und unabhängige Stichproben, einfaktorielle Varianzanalyse),nicht parametrische Tests (U-Test, Wilcoxon-Test und Kruskall-Wallis-Test, chi-2-Tests, Einfache lineare Regression & Korrelationen.

    Softskills No
    Off field Yes
    BeNeFri No
    Mobility Yes
    UniPop No
  • Dates and rooms

    Mittwoch: Tutorat Übungen

    Donnerstag: Tutorat R

    Date Hour Type of lesson Place
    23.09.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    30.09.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    07.10.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    14.10.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    21.10.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    28.10.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    04.11.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    11.11.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    18.11.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    25.11.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    02.12.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    09.12.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    16.12.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    17.02.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    24.02.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    03.03.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    10.03.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    17.03.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    24.03.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    31.03.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    07.04.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    14.04.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    28.04.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    05.05.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    12.05.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    19.05.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    26.05.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
  • Assessments methods

    Examen - SS-2025, Session d'été 2025

    Date 12.06.2025 11:00 - 13:00
    Assessments methods By rating

    Examen - SS-2025, Autumn Session 2025

    Date 04.09.2025 11:00 - 13:00
    Assessments methods By rating

    Examen - AS-2025, Session d'hiver 2026

    Assessments methods By rating

    Examen - SS-2026, Session d'été 2026

    Date 11.06.2026 11:00 - 13:00
    Assessments methods By rating
  • Assignment
    Valid for the following curricula:
    Education / Psychology 120
    Version: SA20_BA_de_v01
    BP1.4-D Psychologische Methodenlehre

    Ens. compl. en Lettres
    Version: ens_compl_lettres

    Lettres [Cours]
    Version: Lettres_v01

    Psychology 180
    Version: SA19_BA_fr_de_bil_v02
    Modules 1 et 2 > M2 Propédeutique B: Méthodologie et statistiques I > Statistique et analyse de données et tutorat

    Psychology 60
    Version: SA19_BA_fr_de_bil_v01
    M2 Méthodologies psychologiques (module à choix) > Statistique et analyse de données I et tutorat