Statistik II & Tutorat

  • Teaching

    Details

    Faculty Faculty of Humanities
    Domain Psychology
    Code UE-L25.01021
    Languages German
    Type of lesson Lecture
    Level Bachelor
    Semester AS-2024 , SS-2025

    Schedules and rooms

    Summary schedule Wednesday 13:15 - 15:00, Hebdomadaire, RM 01, Room C-0.104 (Academic year)
    Thursday 15:15 - 17:00, Hebdomadaire, RM 01, Room C-0.104 (Academic year)

    Teaching

    Responsibles
    • Pichelmann Stefan
    Teachers
    • Pichelmann Stefan
    Description

    Der Kurs Statistik II & Tutorat vertieft und erweitert zunächst die Inhalte der Statistik I, mit Inhalten zur Varianzanalyse (Varianzanalyse mit Messwiederholung, mehrfaktorielle Varianzanalyse, gemischte Varianzanalyse) und Regression (multiple Regression, Pfadanalyse, logistische Regression) und Korrelation (Semipartial- & Partialkorrelation), bevor neue Inhalte wie Mehrebenenanalyse, Hauptkomponenten- und Faktorenanalyse, Clusteranalyse und eine erste Einführung in Strukturgleichungsmodelle erarbeitet werden.

    Bis auf die SGM, werden alle Verfahren nicht nur theoretisch behandelt, sondern auch ihre praktische Umsetzung, Auswertung und Interpretation mittels R eingeübt.

    Die Veranstaltung besteht aus einer Vorlesung (primär Theorie) und einem zugehörigen Tutorat (primär praktische Umsetzung).

    Softskills No
    Off field No
    BeNeFri No
    Mobility No
    UniPop No
  • Dates and rooms
    Date Hour Type of lesson Place
    18.09.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    19.09.2024 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    25.09.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    26.09.2024 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    02.10.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    03.10.2024 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    09.10.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    10.10.2024 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    16.10.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    17.10.2024 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    23.10.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    24.10.2024 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    30.10.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    31.10.2024 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    06.11.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    07.11.2024 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    13.11.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    14.11.2024 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    20.11.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    21.11.2024 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    27.11.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    28.11.2024 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    04.12.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    05.12.2024 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    11.12.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    12.12.2024 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    18.12.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    19.12.2024 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    19.02.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    20.02.2025 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    26.02.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    27.02.2025 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    05.03.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    06.03.2025 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    12.03.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    13.03.2025 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    19.03.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    20.03.2025 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    26.03.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    27.03.2025 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    02.04.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    03.04.2025 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    09.04.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    10.04.2025 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    16.04.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    17.04.2025 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    30.04.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    01.05.2025 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    07.05.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    08.05.2025 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    14.05.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    15.05.2025 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    21.05.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    22.05.2025 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    28.05.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
  • Assessments methods

    Examen - SS-2025, Session d'été 2025

    Date 25.06.2025 09:00 - 12:00
    Assessments methods By rating

    Examen - SS-2025, Autumn Session 2025

    Date 20.08.2025 09:00 - 12:00
    Assessments methods By rating

    Examen - AS-2025, Session d'hiver 2026

    Assessments methods By rating

    Examen - SS-2026, Session d'été 2026

    Assessments methods By rating
  • Assignment
    Valid for the following curricula:
    Ens. compl. en Lettres
    Version: ens_compl_lettres

    Lettres [Cours]
    Version: Lettres_v01

    Psychology 180
    Version: SA19_BA_fr_de_bil_v02
    Modules 4, 5 et 6 > M5 Méthodologie avancée : Théorie des tests et statistique II > Statistique et analyse des données II et tutorat