Die Kollekte in Zahlen
In den Anfängen brachte die Hochschulkollekte der vom Kanton finanzierten Universität Freiburg bis zu einen Drittel ihrer Einkünfte ein.
Später wurden die Universitäten von der Eidgenossenschaft, den anderen Kantonen und von Dritten mitfinanziert, so dass der Ertrag der Kollekte nur noch einen kleinen Teil des Budgets darstellt. Er bedeutet aber einen wichtigen Beitrag für Projekte, die an die Besonderheit einer Universität geknüpft sind, die ihren Studierenden nicht nur qualitativ hochstehende Lehre, sondern auch Anregungen zu ethischen Überlegungen bieten will.
Ergebnisse der Kollekten (CHF):
1949 | 491'198.77 | |
---|---|---|
1950 | 487'687.22 | |
1951 | 478'563.03 | |
1952 | 497'728.07 | |
1953 | 511'035.47 | |
1954 | 541'653.92 | |
1955 | 582'447.97 | |
1956 | 630'403.50 | |
1957 | 650'339.97 | |
1958 | 675'747.09 | |
1959 | 740'211.78 | |
1960 | 817'941.04 | |
1961 | 954'029.70 | |
1962 | 1'026'558.55 | |
1963 | 1'071'899.85 | |
1964 | 1'164'338.26 | |
1965 | 1'166'253.80 | |
1966 | 1'193'634.80 | |
1967 | 1'269'631.11 | |
1968 | 1'228'473.40 | |
1969 | 1'226'521.74 | |
1970 | 1'227'765.28 | |
1971 | 1'117'839.59 | |
1972 | 1'160'000.35 | |
1973 | 1'086'870.15 | |
1974 | 1'100'310.30 | |
1975 | 1'142'147.70 | |
1976 | 1'208'634.81 | |
1977 | 1'191'354.09 | |
1978 | 1'196'520.96 | |
1979 | 1'246'763.75 |
1980 | 1'168'265.85 | |
---|---|---|
1981 | 1'193'447.75 | |
1982 | 1'155'954.70 | |
1983 | 1'099'547.70 | |
1984 | 1'117'944.65 | |
1985 | 1'119'895.55 | |
1986 | 1'058'531.00 | |
1987 | 1'027'361.65 | |
1988 | 974'686.30 | |
1989 | 1'026'096.75 | |
1990 | 907'771.00 | |
1991 | 953'051.70 | |
1992 | 906'448.35 | |
1993 | 909'546.35 | |
1994 | 894'339.85 | |
1995 | 812'708.90 | |
1996 | 803'754.80 | |
1997 | 768'381.70 | |
1998 | 717'047.15 | |
1999 | 684'814.05 | |
2000 | 694'131.85 | |
2001 | 631'834.55 | |
2002 | 614'356.30 | |
2003 | 565'963.61 | |
2004 | 548'660.48 | |
2005 | 525'180.91 | |
2006 | 496'975.72 | |
2007 | 480'256.49 | |
2008 | 475'277.65 | |
2009 | 463'468.37 | |
2010 | 422'120.57 |
2011 | 404'909.63 | |
---|---|---|
2012 | 387'943.76 | |
2013 | 451'514.84 | |
2014 | 401'367.39 | |
2015 | 403'982.11 | |
2016 | 401'133.13 | |
2017 | 386'006.51 | |
2018 | 365'444.44 | |
2019 | 355'667.41 | |
2020 | 185'284.27 | |
2021 | 234'298.57 | |
2022 | 279'775.22 | |
2023 | 249'471.85 | |
2024 |