Un message de :
Prof. Jörn Dengjel
Président du Département de biologie
La remise des diplômes pour les diplômé·e·s de Bachelor en sciences et en médecine de l'année 2020 a malheureusement dû être annulée pour cause de COVID. Trouvez ici quelques messages de votre Faculté, de vos départements et de vos camarades.
Liebe Absolventinnen, Liebe Absolventen,
Es ist mir eine grosse Freude, Ihnen zum erfolgreichen Abschluss Ihres Bachelors in Biologie oder Biochemie zu gratulieren. Leider war das Ende Ihres Bachelor-Studiums war von dieser Krise betroffen, und sowohl der Bachelor Tag als auch Ihre Abschlussfeier konnten nicht stattfinden. Sie konnten nicht so viel Laborerfahrung sammeln, wie Sie sich gewünscht hätten, und stattdessen mussten Sie Fernunterricht besuchen. Diese aussergewöhnlichen Umstände machen Ihren Erfolg jedoch noch bewundernswerter, und ich möchte Ihnen von ganzem Herzen gratulieren.
Einige von Ihnen setzen ihr Studium an der Universität Freiburg fort, und wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, bei uns weiter zu studieren. Andere machen an anderen Universitäten einen Master oder haben sich entschieden ins Berufsleben einzusteigen. Hierfür wünschen wir Ihnen viel Erfolg und hoffen sehr, dass Ihre Ausbildung Ihnen bei den neuen Aufgaben zu Gute kommen wird.
Ich wünsche Ihnen eine spannende und erfüllende Zukunft. Ihre wissenschaftlichen Fähigkeiten werden Sie zu abwechslungsreichen und erfolgreichen Karrieren führen, und ich freue mich darauf, sie zu verfolgen.
Ich hoffe, dass Sie Ihre Bachelorjahre, Ihre Kollegen, Ihr Departement und Ihre Universität in guter Erinnerung behalten. Im Namen des Departements für Biologie wünsche ich Ihnen noch einmal Glück und Erfolg für Ihr zukünftiges Studium und Leben.
Mit freundlichen Grüssen,
Prof. Jörn Dengjel
Un message de :
Prof. Jörn Dengjel
Président du Département de biologie
Fabrice | Amrein | ||
Florian | Baumgartner | ||
Johann | Cheseaux | ||
Margaux Myriam | De Raemy | ||
Lena | Dermelj | ||
Alissa | Deschamps | ||
Pablo | Eberhardt | ||
Aurélie | Esseiva | ||
Robine Marie | Filiberti | ||
Laurent | Grégoire | ||
Yasemin | Güner | ||
Fiona | Invernizzi | ||
Jessica Melanie | Monetti | ||
Lionel | Page | ||
Mélanie | Palacio Manzano | ||
Elia | Rossini | ||
Antoine | Roulin | ||
Anya | Schnyder | ||
Carola | Velti | ||
Gaël | Vonlanthen |
Michelle Giada | Ballabio | ||
Quentin | Bugnon | ||
Dimitrios Alexander | Katsaros | ||
Aurélien Youcef | Lalou | ||
Alain | Rohrbasser | ||
Marco | Visani |
Un message de :
Prof. Katharina Fromm
Prof. Stefan Salentinig
Prof. Marco Lattuada
Dr. Albert Ruggi
Prof. Alke Fink
Prof. Dmitri Katayev
Prof. Christian Bochet
Prof. Andreas Kilbinger
Prof. Ali Coskun
Prof. Fabio Zobi
Alexandre | Bianchi | ||
Damien | Blanc | ||
Gael | Jarjoura | ||
Jocelyn | Pradegan | ||
Paul Sylvain | Roch | ||
Lucas | Stadelmann | ||
Yolanda | Temel |
Un message de :
Prof. Olivier Graefe
Président du Département de géosciences
Zena | Awilé | ||
Loris | Briguet | ||
Elisa | Bühler | ||
Noémie Lucie | Engel | ||
Eve | Guillemin | ||
Maximilian | Jacobi | ||
Melisa | Kaymaz | ||
Delia Anne-Sophie | Mäder | ||
Alessia | Morisoli | ||
Ramona | Piller | ||
Tina | Raetzo | ||
Guillaume | Samusure | ||
Ramon | Schmidt | ||
Aude Franziska | Schnyder | ||
Lauriane | Sciboz | ||
Pascal | Wyss |
Andrea | Buckley | ||
Antoine | Böttge | ||
Anthony | Salamin |
Chères diplômées, chers diplômés,
C'est un grand plaisir pour moi, en tant que représentant du département d'informatique, de vous féliciter pour votre réussite dans vos études en informatique à l'université de Fribourg.
Le contexte est particulier et nous aurions aimé pouvoir partager cette remise de diplômes en présence avec vous. Mais nous tenons tout de même à vous féliciter chaleureusement pour votre réussite et à vous remercier pour vos études dans notre institution ! Avec la digitalisation de la société, phénomène encore accéléré dans le contexte actuel, et aussi avec l'émergence de l'intelligence artificielle et du data mining, vous aurez un rôle tout particulier à jouer en tant qu'informaticien et nous espérons que les connaissances, et valeurs humaines, acquises à l'université de Fribourg vous permettront de développer des solutions innovantes et utiles, par exemple pour participer au futur de la société, de la santé, des villes ou de la mobilité. Avec le succès vient aussi une responsabilité, celle de concevoir des outils utiles et qui contribuent non seulement à plus d'efficacité, mais aussi à plus de bien-être.
Nous espérons garder un lien privilégié avec vous et espérons vous recroiser prochainement pour des discussions autour de la digitalisation, ou même pour des collaborations.
Bien amicalement,
Denis Lalanne
Un message de :
Prof. Denis Lalanne
Co-Président du Département d'informatique
Giulia | Bleichenbacher | ||
David | Bucher | ||
Jonas David | Diesbach | ||
Maxence Reto Jean | Feller | ||
Lucien Simon | Hinderling | ||
Jean | Lambert Hétault | ||
Hekuran | Mulaki |
Liebe Absolventinnen und Absolventen,
ich gratuliere Ihnen herzlich, auch im Namen des Departement für Mathematik, zum erfolgreichen Abschluss des Bachelor-Studiums! Aufgrund der besonderen Lage kann die Diplomfeier leider nicht im feierlichen Rahmen stattfinden, und ich bedauere es, Ihnen nicht persönlich Ihre Urkunde überreichen zu können.
Es freut mich sehr, dass Sie Ihr Studium mit all den damit verbundenen Herausforderungen, insbesondere im letzten Frühjahr, erfolgreich gemeistert haben. Ich hoffe, dass Wissen, Methodik und Fähigkeiten, welche Sie in Ihrem Mathematikstudium erworben haben, in Ihrer zukünftigen Tätigkeit von Nutzen sein werden. Mit Freude habe ich festgestellt, dass einige von Ihnen nun an unserem Departement das Masterstudium begonnen haben.
Nun beginnt leider wieder eine Zeit der Einschränkungen, in welcher das universitäre Studium ins Internet verlagert wird und der Einstieg ins Berufsleben mit Unsicherheiten verbunden ist. Ich hoffe sehr, dass diese Phase nur von kurzer Dauer ist und wir bald wieder zu einem normalen Leben zurückkehren können.
Für die Zukunft wünsche Ihnen alles Gute, Gesundheit und weiterhin viel Erfolg!
Anand Dessai
Un message de :
Prof. Anand Dessai
Président du Département de mathématiques
Damien | Clerc | ||
Alessandro Francesco | Corrent | ||
Marina | Cotting | ||
Christoph | Jutzet | ||
Mehdi | Karoui | ||
Denis Roger | Marti | ||
Filippo | Matasci | ||
Laurence | Morard | ||
Johanne | Simonet | ||
Ivan | Terzic | ||
Andrea | Tettamanti | ||
Seraina Noemi | Tschan | ||
Amélie | Uldry | ||
Michael Jacques | Vaucher |
Félicitations à nos étudiant·e·s pour l'obtention de leur Bachelor en physique!
De gauche à droite:
Baptiste Hildebrand (conseiller aux études), Pierre Adatte, Augustin Muster, Nicolas Bruder, Frédéric Chassot, Prof. Philipp Werner (président du département de physique). Absents sur la photo: Justine Djounidi, Patrick Meyer
Fréderic | Chassot | ||
Justine | Djounidi | ||
Patrick | Meyer | ||
Augustin | Muster |
Un message de :
Prof. Wolfgang Taube
Head of Movement and Sport sciences
Andrea Rinaldo Marino | Alli | ||
Alexis | Bayard | ||
Benoît | Berger | ||
Céline | Berguerand | ||
Elia | Bernasconi | ||
Nathanaël | Cardinaux | ||
Claire | Christe | ||
Alexandra | Déboeuf | ||
William | Déglise | ||
Etrit | Dibrani | ||
Omeyma | El Harti | ||
Mattias | Ferracin | ||
Kévin | Grandjean | ||
Margaux | Hohmann | ||
Roman | Huber | ||
Léo Michel Jean | Jolidon | ||
Gaëtan | Jungo | ||
Charline Corinne | Macherel | ||
Anne | Meyer | ||
Pauline | Müller | ||
Théo | Paratte | ||
Lucia | Rueda | ||
Iphigénie Aurore Julie | Schwery | ||
Joachim Michel | Tinguely |
Un message de:
Prof David Hoogewijs
Vice-président de la section médecine
Prof Anna Lauber-Biason
Présidente de la section médecine
Un message de :
Cynthia Todisco
Diplômée 2020 du Bachelor en Sciences biomédicales
Edona | Ballabani | |
Isabel | Bärtschi | |
Kaitlyn | Berchier | |
Lucile | Brügger | |
Laura Diana | Chatagny | |
Angèle | Clerc | |
Emilia Floriane Clotilde | Compagnon | |
Sophie | Déglise | |
Océane | Derivaz | |
Sarah | Despont | |
Margaux | Di Natale | |
Lauriane | Ecabert | |
Amrei | Fischer | |
Janine Andrea | Fuhrer | |
Lauriane | Grob | |
Laurent | Gueissaz | |
Simona | Jacquemai | |
Paola Ilaria | Jung | |
Céline Isabelle | Kaufmann | |
Christa | Kölbener | |
Aline Juliette | Leibundgut | |
Luana | Marbot | |
Marine | Massy | |
Carla Helena | Merten | |
Bryan | Nydegger | |
Caroline | Piccand | |
Giulia | Sartoris | |
Kian | Stenbolt | |
Cynthia | Todisco | |
Ninja | Versteeg | |
Valentine | Vocat | |
Leonie Lara | Weber |
Un message de :
Prof David Hoogewijs
Vice-président de la section médecine
Prof Anna Lauber-Biason
Présidente de la section médecine
Un message de :
Cyrus Mollet
Diplômé 2020 du Bachelor en médecine humaine
Sunita | Abplanalp | ||
Nina Katharina | Ackermann | ||
Selina Katharina | Adam | ||
Marie | Ardoino | ||
Mara | Aujesky | ||
Philipp | Beck | ||
Mélanie | Biolley | ||
Patricia Fiona | Boesch | ||
Salomé | Bonvin | ||
Ramona | Braun | ||
Matilde Maria Pia Carmen | Brenni | ||
Alice | Brülhart | ||
Muriel | Brütsch | ||
Michael | Burkhardt | ||
Aylin | Candan | ||
Cem | Cek | ||
Tim | Coester | ||
Danilo | Consolascio | ||
Arnaud | Dayer | ||
Adrien | De Chambrier | ||
Rahel | Diethelm | ||
Selina | Diethelm | ||
Manuel | Dittli | ||
Christophe | Ducrest | ||
Jessica | Durrer | ||
Esma | Enis | ||
Nadja | Fässler | ||
Laura | Ferrazzini | ||
Thomas | Fishman | ||
Melissa | Frei | ||
Claire Jeanne Pascale | Frésard | ||
Michèle Chantal | Frey | ||
Lionel Alban Emmanuel | Gaillard | ||
Ludovic | Galofaro | ||
Cynthia | Gay | ||
Raffaella | Gurini | ||
Ann-Kathrin | Halusa | ||
Lara | Hegg | ||
Julien | Hirt | ||
Lucas | Hochstrasser | ||
Noëmi Alexandra | Hoessly | ||
Orlando | Hürlimann | ||
Minh Truong | Huynh | ||
Eve Marie Catherine | Imhof | ||
Isabelle | Imhof | ||
Marie | Jeannin | ||
Luca | Jenzer | ||
Margot | Jonin | ||
Corinne | Kalbermatten | ||
Joelle Sophie | Kehl | ||
Karla | Kissling | ||
Anna Livia | Klingele | ||
Leonie | Koller | ||
Natascha | Lädrach | ||
Melissa | Lagger | ||
Marie | Lefebvre | ||
Kim | Leutwyler | ||
Selva | Maître | ||
Fanny Ilona | Marin | ||
Josefa | Märki | ||
Milène | Meier | ||
Vanessa | Michlig | ||
Judith | Minder | ||
Sonja | Miotti | ||
Seline Tabea | Mock | ||
Cyrus | Mollet | ||
Naomi May | Müller | ||
Alyssa | Nicoud | ||
Idil | Ozsahin | ||
Camilla | Pazzini | ||
Charlotte | Pellaud | ||
Fabian | Peter | ||
Florine | Petitat | ||
Anna | Piccardo | ||
Noé | Piller | ||
Matthieu | Pitteloud | ||
Sébastien | Pugnale | ||
Paul | Radclyffe-Hart | ||
Vithushika | Raveenthiran | ||
Philine | Roos | ||
Florian | Rudaz | ||
Noah Shawn | Salathe | ||
Jonas | Schmid | ||
Tina | Schmid | ||
Gian-Andrea | Schmidt | ||
Elena Antonia Viola | Schön | ||
Helen | Schuster | ||
Jannine | Segessenmann | ||
Lisa | Sidler | ||
Csilla | Simkovics | ||
Salomé | Simonet | ||
Jérémy | Solioz | ||
Mariana | Stadelmann | ||
David | Stäuble | ||
Florian | Steinebrunner | ||
Tanja | Stoffel | ||
Michael | Strickler | ||
Nadja | Stübi | ||
Lea | Studer | ||
Shathena | Tharmalingam | ||
Leila | Toumi | ||
Rui Filipe | Vieira Dias | ||
Jeanne Maria | Wildisen | ||
Corina | Wilhelm | ||
Sandrine | Winiger | ||
Alena Maria | Wolf | ||
Giada | Wyttenbach | ||
Njomëza | Xhema | ||
Sophia | Zoller | ||
Antonia | Zucchelli | ||
Roxane | Zweifel |
Education is not the filling of a pale
but the lighting of a fire.
W.B. Yeats
Liebe Diplomandinnen und Diplomanden!
Es ist mir eine grosse Freude, Ihnen zum Abschluss Ihres Bachelor-Diploms gratulieren zu dürfen. Sie haben mit dieser Auszeichnung einen sehr wichtigen Teil Ihrer beruflichen Ausbildung abgeschlossen, nämlich die fachspezifische Ausbildung. Dafür haben Sie hohen Einsatz und viel Engagement gezeigt und die Bereitschaft, sich in komplexe Materien – in Physik, Biologie, Chemie, Mathematik, Informatik oder Sportwissenschaft – einzudenken. Bestimmt haben Sie in dieser Zeit erfolgreiche Momente erlebt, aber wohl auch Krisen während Examina durchlitten oder Scherereien gehabt wegen Arbeiten, die Sie nicht rechtzeitig einreichen konnten...[lire la suite]
Un message de :
Christoph Leuenberger
Conseiller aux études pour l'enseignement au secondaire I
Delphine | Berdoz | ||
Maude | Brosy | ||
Noémie Isabelle Bano | Butt | ||
Tatiana | Charrière | ||
Guillaume Pascal François | Choulat | ||
Kelly | Da Costa Santos | ||
Lena | Di Marzo | ||
Julie Naoe Marie | Dos Reis | ||
Mohamed Khalil | Drissi | ||
Laetitia | Ferrari | ||
Jessica | Ferreira Beselga | ||
Jérémy | Henchoz | ||
Nurija | Krasniqi | ||
Melissa | Lopes Da Cruz | ||
Sandra Isabelle | Marchesi | ||
Catherine | Minder | ||
Jordy | Python | ||
Gaétan | Schouwey | ||
Alicia | Tebaldi | ||
Mario | Wenger | ||
Tobias | Zahner | ||
Livia | Zenhäusern | ||
Bastien | Zimmermann |
Les prix ci-dessous récompensent les étudiant·e·s avec les meilleurs Bachelor.
Bachelor of Science en mathématiques avec une moyenne dans la branche principale de 5.84.
Ce prix est offert par la Banque Cantonale de Fribourg.
Bachelor of Medicine en Médecine humaine avec une moyenne de 5.77.
Ce prix est offert par l'association Medalumni.